<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://daojiao.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%BF%AE%E7%9C%9F%E5%A4%AA%E6%A5%B5%E6%B7%B7%E5%85%83%E5%9C%96</id>
		<title>修真太極混元圖 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://daojiao.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%BF%AE%E7%9C%9F%E5%A4%AA%E6%A5%B5%E6%B7%B7%E5%85%83%E5%9C%96"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://daojiao.ru/index.php?title=%E4%BF%AE%E7%9C%9F%E5%A4%AA%E6%A5%B5%E6%B7%B7%E5%85%83%E5%9C%96&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-10T08:01:59Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.3</generator>

	<entry>
		<id>http://daojiao.ru/index.php?title=%E4%BF%AE%E7%9C%9F%E5%A4%AA%E6%A5%B5%E6%B7%B7%E5%85%83%E5%9C%96&amp;diff=732&amp;oldid=prev</id>
		<title>Администратор: Новая страница: «К списку трактатов  ===Автор===  Предположительно Сяо Даоцунь  ===Содержание=…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://daojiao.ru/index.php?title=%E4%BF%AE%E7%9C%9F%E5%A4%AA%E6%A5%B5%E6%B7%B7%E5%85%83%E5%9C%96&amp;diff=732&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-09-10T06:40:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&lt;a href=&quot;/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%E9%81%93%E8%97%8F&quot; title=&quot;Трактаты 道藏&quot;&gt;К списку трактатов&lt;/a&gt;  ===Автор===  Предположительно Сяо Даоцунь  ===Содержание=…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Трактаты_道藏|К списку трактатов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Автор===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Предположительно Сяо Даоцунь&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Содержание===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Вступление мастера Сяо Даоцуня|Вступление мастера Сяо Даоцуня]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение Трех областей|Изображение Трех областей]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение разделения Дао и расположения Трех Сил|Изображение разделения Дао и расположения Трех Сил]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение подъемов и спусков Инь и Ян между Небом и Землей|Изображение подъемов и спусков Инь и Ян между Небом и Землей]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение фаз Луны и Солнца|Изображение фаз Луны и Солнца]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение гармонии между ритмами человека и Солнца, Луны и Вселенной|Изображение гармонии между ритмами человека и Солнца, Луны и Вселенной]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение тех, кто, не зная как культивировать, ослабляются из-за потерь|Изображение тех, кто, не зная как культивировать, ослабляются из-за потерь]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение 72-х священных земель в человеке|Изображение 72-х священных земель в человеке]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение 3-х островов и 10-ти континентов посреди моря|Изображение 3-х островов и 10-ти континентов посреди моря]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение Небесных гротов Пустоты|Изображение Небесных гротов Пустоты]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение Пути жизни и смерти, плохого и хорошего|Изображение Пути жизни и смерти, плохого и хорошего]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение заурядного мира и мира бессмертия, а также входа в Дао, благодаря Духу веры|Изображение заурядного мира и мира бессмертия, а также входа в Дао, благодаря Духу веры]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение 3-х полей киновари и 5-ти элементов|Изображение 3-х полей киновари и 5-ти элементов]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение Истинных соотношений 5-ти элементов|Изображение Истинных соотношений 5-ти элементов]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение Истинного разворота 5-ти элементов|Изображение Истинного разворота 5-ти элементов]]&lt;br /&gt;
# [[修真太極混元圖 Изображение Истинного взаимодействия и соединения 5-ти элементов|Изображение Истинного взаимодействия и соединения 5-ти элементов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Перевод===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Константин&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Администратор</name></author>	</entry>

	</feed>